| Sunnuntai 27.04.2008 | klo 10.30 | ||||||||||||
| Nimi | Koodi | Seura | Liitto | N/P | N/T | J/P | J/T | IK 1/P | IK 1/T | IK 2/P | IK 2/T | ||
| 1. | Virtanen Suvi | Wilmat | |||||||||||
| 2. | Virtanen Mona | Wilmat | |||||||||||
| 3. | Fannie Tapio | ||||||||||||
| 4. | Puhakka Valtteri | 52011057 | Cosmic | K-U kl | x | ||||||||
| 5. | Mäkelä Salla | 52011060 | Cosmic | K-U kl | x | ||||||||
| 6. | Brus Petri | TKK | Tampere | ||||||||||
| 7. | Salminen Solmu | GF | Tampere | ||||||||||
| 8. | Saikko Jesse | 21050036 | LoBowl | Lohja | |||||||||
| 9. | Vallasvuo Mika | 42034130 | Momi | HBL | |||||||||
| 10. | Tuomela Henri | 34009006 | For Fun | Seinäjoki | |||||||||
| 11. | Varattu | ||||||||||||
| 12. | Varattu | ||||||||||||
| 13. | |||||||||||||
| 14. | |||||||||||||
| 15. | |||||||||||||
| 16. | |||||||||||||
| Vapaana | 4 | paikkaa | |||||||||||
| Sunnuntai 27.04.2008 | klo 13.00 | ||||||||||||
| Nimi | Koodi | Seura | Liitto | N/P | N/T | J/P | J/T | IK 1/P | IK 1/T | IK 2/P | IK 2/T | ||
| 1. | Manner Teemu | 11060028 | Kiri | Jyväskylä | x | ||||||||
| 2. | Miikkulainen Oskari | 48006034 | Pori | x | |||||||||
| 3. | Sjöblom Kristian | 42034150 | Grunge BC | Vantaa | x | ||||||||
| 4. | Silventoinen Sami | 42034066 | Grunge BC | Vantaa | x | ||||||||
| 5. | Lydman Aleksi | 1668143 | Boltsi-72 | Helsinki | x | ||||||||
| 6. | Ojala Oliver | 1668164 | Boltsi-72 | Helsinki | x | ||||||||
| 7. | Saarikangas Markus | 1668256 | Boltsi-72 | Helsinki | x | ||||||||
| 8. | Kauramäki Vili | 1668250 | Boltsi-72 | Helsinki | x | ||||||||
| 9. | Lindman Tony | 1668247 | Boltsi-72 | Helsinki | x | ||||||||
| 10. | Kallinen Valtteri | 1668217 | Boltsi-72 | Helsinki | x | ||||||||
| 11. | Salmenpohja tuomas | 1668251 | Boltsi-72 | Helsinki | x | ||||||||
| 12. | Hämäläinen Samuli | 1668249 | Boltsi-72 | Helsinki | x | ||||||||
| 13. | Niemi Sari | 1668219 | Boltsi-72 | Helsinki | x | ||||||||
| 14. | Lind Asa | 1668199 | Boltsi-72 | Helsinki | x | ||||||||
| 15. | Peltomäki Satu | 1668222 | Boltsi-72 | Helsinki | x | ||||||||
| 16. | Friberg Siiri | 1668210 | Boltsi-72 | Helsinki | x | ||||||||
| Vapaana | 0 | paikkaa | |||||||||||
| Sunnuntai 27.04.2008 | klo 15.30 | ||||||||||||
| Nimi | Koodi | Seura | Liitto | N/P | N/T | J/P | J/T | IK 1/P | IK 1/T | IK 2/P | IK 2/T | ||
| 1. | Lindholm Jesse | RäMe | Lohja | ||||||||||
| 2. | Ahonen Henrik | 32002047 | x | ||||||||||
| 3. | Ikävalko Janne | 32019011 | x | ||||||||||
| 4. | Tiainen Samuli | 32019063 | x | ||||||||||
| 5. | Keskiruokainen Markus | 32002009 | x | ||||||||||
| 6. | Sorvo Toni | 17001091 | AS | Kouvola | x | ||||||||
| 7. | Pokki Miikka | 17001114 | AS | Kouvola | x | ||||||||
| 8. | Susiluoto Sebastian | 23003029 | AS | Kouvola | x | ||||||||
| 9. | Vainio Henna | 17001147 | AS | Kouvola | x | ||||||||
| 10. | Tuomas Kivinen | Vilppula | x | ||||||||||
| 11. | Ari Sahila | Vilppula | x | ||||||||||
| 12. | Jari Tyrväinen | Vilppula | x | ||||||||||
| 13. | Petri Mastomäki | Vilppula | x | ||||||||||
| 14. | Hautakoski Markus |
09025028 |
CouCou |
X |
|||||||||
| 15. | Heinonen Sami | 30043034 | Giants | Pori | |||||||||
| 16. | Joonas Jähi | GB | HBL | ||||||||||
| Vapaana | 0 | paikkaa | |||||||||||
| Sunnuntai 27.04.2008 | klo 17.30 | ||||||||||||
| Nimi | Koodi | Seura | Liitto | N/P | N/T | J/P | J/T | IK 1/P | IK 1/T | IK 2/P | IK 2/T | ||
| 1. | Makkonen Miro | 53023029 | Kehrä | ||||||||||
| 2. | Varattu | ||||||||||||
| 3. | Varattu | ||||||||||||
| 4. | Varattu | ||||||||||||
| 5. | Varattu | ||||||||||||
| 6. | Varattu | ||||||||||||
| 7. | Varattu | ||||||||||||
| 8. | Varattu | ||||||||||||
| 9. | Varattu | ||||||||||||
| 10. | Varattu | ||||||||||||
| 11. | Varattu | ||||||||||||
| 12. | Varattu | ||||||||||||
| 13. | |||||||||||||
| 14. | |||||||||||||
| 15. | |||||||||||||
| 16. | |||||||||||||
| Vapaana | 4 | paikkaa | |||||||||||