PARIKISAN FINAALI  19.04.2009  KLO 15:00                
8 Sarjaa EU. Baker-pelitavalla 1 sarja / rata                
tasoitukset lasketaan 4 sarjalle/pelaaja         Parikisan alkukilpailu
210-155 / 70%                      
8 parasta jatkaa vielä 8sarjaa                    
                       
  Tas yht/ 8srj. 1srj. 2srj. 3srj. 4srj. 5srj. 6srj. 7srj. 8sr. yht.  
1. Lintilä / Mäyry 0 197 252 213 213 213 242 214 230 1774  
2. Halme / Laine 0 236 179 279 171 258 200 223 205 1751  
3. Ylikarjula / Metsä 172 199 192 181 172 192 166 181 197 1652  
4. Halme / Sohlberg 108 227 186 194 213 151 193 201 158 1631  
5. Rantanen / Nieminen 24 172 247 167 191 227 170 212 216 1626  
6. Lundström / Siltala 28 203 231 186 248 166 167 171 199 1599  
7. Sievälä / Juselius 256 144 174 177 182 157 185 158 165 1598  
8. Åhlfors / Lindholm 104 203 143 213 202 155 162 212 188 1582  
9. Grönmark / Toivonen 36 180 148 179 209 227 181 179 242 1581  
10. Vainio / Saari 8 203 264 162 172 181 196 224 167 1577  
11. Suominen / Lindholm 80 195 194 201 173 161 183 219 165 1571  
12. Isotupa / Kallio 28 150 201 204 206 191 190 183 213 1566  
13. Palomäki / Aravirta 4 224 179 151 202 210 192 189 187 1538  
14. Salin / Peltoniemi 24 195 205 168 197 167 197 179 172 1504  
15. Nieminen / Hossi 0 179 192 188 144 194 214 166 226 1503  
                         
                         
  Tas yht/ 8srj. 8srj 1srj. 2srj. 3srj. 4srj. 5srj. 6srj. 7srj. 8sr. yht.  
1. Lintilä / Mäyry 0 1774 225 241 196 227 228 277 254 222 3644  
2. Halme / Laine 0 1751 225 245 202 221 244 250 172 217 3527  
3. Halme / Sohlberg 108 1631 230 214 202 175 185 186 158 164 3253  
4. Sievälä / Juselius 256 1598 186 176 213 165 155 175 159 170 3253  
5. Åhlfors / Lindholm 104 1582 184 191 214 202 161 193 200 199 3230  
6. Ylikarjula / Metsä 172 1652 158 179 199 136 201 175 184 170 3226  
7. Lundström / Siltala 28 1599 189 200 186 216 176 202 222 207 3225  
8. Rantanen / Nieminen 24 1626 211 161 222 171 168 204 208 177 3172