NUORISOLIIGA       Lopullinen tilanne
                 
Lohjan osakilpailu      6.12.-13.12.2008          
       
       
       
              Sievälä              Elo               Juselius      Ruohorinne     Lindholm
 
  1.1.1986-31.12.1992 syntyneet
  tas tulos yht.
1. Juselius Matti LoBowl 198 1068 1266
2. Elo Aatu JuKeri 210 1051 1261
3. Lindholm Jesse RäMe 48 1207 1255
4. Saarinen Saska LoBowl 240 984 1224
5. Lampo Sami JuKeri 84 1131 1215
6. Salonen JuhaPekka JuKeri 186 1002 1188
7. Styrman Jenni Boltsi-72 120 1041 1161
8. Suokas Joni JuKeri 180 977 1157
9. Juntunen Sami LoBowl 198 956 1154
10. Huttunen Mika Rainbow 204 927 1131
11. Leskinen Simo ST 18 1078 1096
12. Björn Sanna LoBowl 240 851 1091
13. Koivumäki Ville LoBowl 240 830 1070
14. Tuomela Jaakko HardStrike 240 820 1060
15. Savimäki Eero LoBowl 240 769 1009
16. Tuomi Joonas JuKeri 240 750 990
17. Sundqvist Jonatan LoBowl 240 705 945
 
  1.1.1993 ja jälkeen syntyneet                  
 
1. Ruohorinne Robert LoBowl 306 1021 1327
2. Sievälä Tuomas LoBowl 336 979 1315
3. Lehmuskanta Sami JuKeri 336 932 1268
4. Ollikainen Jarmo LoBowl 336 919 1255
5. Havanko Juho Cosmic 336 911 1247
6. Hyytiä Joonas LoBowl 276 966 1242
7. Heino Miikka LoBowl 336 899 1235
8. Rikkola Juuso Cosmic 180 1046 1226
9. Fagerström Minna LoBowl 336 889 1225
10. Järvinen Janne LoBowl 330 883 1213
11. Koivunen Vesa LoBowl 336 862 1198
12. Hyvönen Waltteri LoBowl 336 860 1196
13. Björn Saku LoBowl 282 913 1195
14. Nurmi Sasu JuKeri 336 852 1188
15. Ohvo Pinja Mercur 312 864 1176
16. Kauhanen Mirko Rainbow 246 922 1168
17. Merikukka Juho SalKei 132 1013 1145
18. Virpo Juho HardStrike 336 804 1140
19. Fagerström Riku LoBowl 336 799 1135
20. Ruokolainen Ada Mercur 336 795 1131
21. Lehtonen Tatu Tornados 240 883 1123
22. Maunula Joel Rainbow 108 1012 1120
23. Kallinen Valtteri Boltsi-72 312 805 1117
24. Kurppa Niko Rainbow 24 1082 1106
25. Räisänen Julius JuKeri 336 766 1102
26. Nissinen Kimi Tornados 336 761 1097
27. Kuusinen Toni Cosmic 336 754 1090
28. Lindberg Ville-Markus LoBowl 156 917 1073
29. Strandman Julie GB 336 733 1069
30. Salomaa Kaaron Erä 336 729 1065
31. Moisio Valtteri LoBowl 336 704 1040
32. Molin Juho Cosmic 336 685 1021
33. Oikelmus Roope Cosmic 336 635 971
34. Salomaa Kerkko Erä 336 610 946
35. Riipinen Henri Cosmic 336 605 941
36. Kärkkäinen Antti HardStrike 336 526 862
37. Korkiakoski Sami LoBowl 336 460 796
38. Tavi Petra GB 336 366 702
 
  1.1.1998 jälkeen syntyneet (sis. -93 listaan)                
 
1. Havanko Juho Cosmic 336 911 1247
2. Salomaa Kerkko Erä 336 610 946
3. Kärkkäinen Antti HardStrike 336 526 862
4. Korkiakoski Sami LoBowl 336 460 796