Lusan Kisan Finaali

 

Pudotuspeleihin selvinneet: Paavo Grönmark, Kari Kuparinen, Sami Toivonen, Ari Korhonen

       
4SRJ+4 SRJ      
       
       
1. Toivonen Sami RäMe 1876 64
2. Kuparinen Kari RäMe 1829 192
3. Korhonen Ari RäMe 1819 160
4. Grönmark Paavo RäMe 1818 8
5. Järveläinen Seppo IB 1802 14
6. Tuominen Jouni Torpedos 1792 272
7. Salin Sami RäMe 1786 0
8. Niemi Timo Boltsi-72 1726 128
9. Juntunen Sami  LoBowl 1680 288
10. Havulinna Risto LoKe 1676 96
11. Luosujärvi Matias Destroyers 1668 296
12. Lindberg Ville-M LoBowl 1661 256
13. Friman Emil FP 1657 272
14. Lappalainen Vesa LoKe 1641 144
15. Valli Sami LoBowl 1614 296
16. Juselius Matti LoBowl 1594 312
4 sarjaa      
17. Leskinen Simo ST 766 36
18. Merilinna Heikki Rkm-Lohja 763 116
19. Björn Saku LoBowl 748 156
20. Kuoreinen Reetta LoBowl 742 156
21. Jeskanen Martti Pinjets 732 88
22. Rouhiainen Sami LoBowl 673 156
23. Lindholm Jesse RäMe 0  
24. Lindholm Pekka RäMe 0  
       
       
Pudotuspelit:      
       
Korhonen Ari   217  
4. Grönmark Paavo   195  
       
Korhonen Ari   242  
3. Kuparinen Kari   208  
       
1. Toivonen Sami   241  
2. Korhonen Ari   224  
       
Lopullinen tilanne:      
Toivonen Sami RäMe    
Korhonen Ari RäMe    
Kuparinen Kari RäMe    
Grönmark Paavo RäMe