| LUSAN KEILAKISA 6.4. - 10.5.2009 | ALKUKILPAILU | |||||||||||||||
| Finaali 24.05.2009 klo 15:00 | ||||||||||||||||
| Pelataan 4srj, jonka jälkeen 16 parasta jatkaa vielä 4srj. 4 parasta pudotuspeleihin | ||||||||||||||||
| tas. | 1srj. | 2srj. | 3srj. | 4srj. | Yht. | tas | 5srj. | 6srj. | 7srj. | 8srj. | yht. | |||||
| 1. | Salin Sami | RäMe | 0 | 210 | 266 | 253 | 233 | 962 | 0 | 248 | 247 | 222 | 201 | 1880 | ||
| 2. | Järvinen janne | LoBowl | 156 | 192 | 168 | 168 | 209 | 893 | 156 | 184 | 175 | 222 | 199 | 1829 | ||
| 3. | Luosujärvi Matias | Destroyers | 88 | 180 | 247 | 229 | 200 | 944 | 88 | 200 | 168 | 216 | 177 | 1793 | ||
| 4. | Hyytiä Joonas | LoBowl | 156 | 133 | 177 | 203 | 210 | 879 | 156 | 181 | 198 | 175 | 201 | 1790 | ||
| 5. | Ollikainen Jarmo | LoBowl | 156 | 165 | 193 | 215 | 160 | 889 | 156 | 179 | 145 | 255 | 154 | 1778 | ||
| 6. | Juselius Matti | LoBowl | 88 | 160 | 235 | 198 | 167 | 848 | 88 | 170 | 203 | 211 | 204 | 1724 | ||
| 7. | Sievälä Tuomas | LoBowl | 148 | 200 | 129 | 143 | 189 | 809 | 148 | 154 | 172 | 235 | 180 | 1698 | ||
| 8. | Määttä Santeri | Destroyers | 128 | 146 | 152 | 188 | 165 | 779 | 128 | 181 | 175 | 185 | 200 | 1648 | ||
| 9. | Mäyry Pekka | RäMe | 0 | 188 | 205 | 217 | 203 | 813 | 0 | 167 | 243 | 193 | 226 | 1642 | ||
| 10. | Lindholm Pekka | RäMe | 56 | 188 | 177 | 202 | 210 | 833 | 56 | 189 | 190 | 196 | 172 | 1636 | ||
| 11. | Halme Risto | RäMe | 44 | 171 | 220 | 231 | 187 | 853 | 44 | 218 | 173 | 181 | 154 | 1623 | ||
| 12. | Kuusela Teemu | Torpedos | 128 | 184 | 156 | 123 | 179 | 770 | 128 | 181 | 151 | 186 | 156 | 1572 | ||
| 13. | Åhlfors Kalle | LB | 44 | 167 | 199 | 169 | 215 | 794 | 44 | 192 | 166 | 186 | 156 | 1538 | ||
| 14. | Savimäki Eero | LoBowl | 156 | 140 | 157 | 190 | 171 | 814 | 156 | 122 | 143 | 121 | 158 | 1514 | ||
| 15. | Juntunen Sami | LoBowl | 116 | 147 | 157 | 215 | 182 | 817 | 116 | 159 | 120 | 128 | 155 | 1495 | ||
| 16. | Ukkonen Eino | Lusa | 84 | 224 | 173 | 147 | 162 | 790 | 84 | 148 | 140 | 162 | 139 | 1463 | ||
| 17. | Moisio Valtteri | LoBowl | 156 | 134 | 128 | 158 | 160 | 736 | ||||||||
| 18. | Isotupa Tuomas | RäMe | 16 | 203 | 177 | 190 | 135 | 721 |
|
|||||||
| 19. | Lindholm Jesse | RäMe | 44 | 147 | 197 | 142 | 189 | 719 | ||||||||
| 20. | Alen Matti | Aura | 76 | 168 | 146 | 154 | 170 | 714 | ||||||||
| 21. | Gustafsson Iiro | Klotti | 0 | |||||||||||||
| 22. | Toivonen Sami | Lusa | 0 | |||||||||||||
| 23. | Lintilä Lasse | RäMe | 0 | |||||||||||||
| 24. | Myllymäki Janne | Lusa | 0 | |||||||||||||
| Pudotuspelit: | Seura | Tas. | Sarj. | Yht. | ||||||||||||
| Hyytiä Joonas | LoBowl | 39 | 189 | 228 | ||||||||||||
| Luosujärvi Matias | Destroyers | 22 | 197 | 219 | 4. | |||||||||||
| Järvinen Janne | LoBowl | 39 | 185 | 224 | ||||||||||||
| Hyytiä Joonas | LoBowl | 39 | 171 | 210 | 3. | |||||||||||
| Salin Sami | Räme | 0 | 248 | 248 | 1. | |||||||||||
| Järvinen Janne | LoBowl | 39 | 190 | 229 | 2. | |||||||||||

Hyytiä Joonas Järvinen janne Salin Sami