LOHJA-HYVINKÄÄ LIITTO-OTTELU  4.10.2008 KLO 12.30      
                     
    1. 2. 3. 4. 5. 6. yht    
Nauha Mauri UK88 204 200 246 203 190 180 1223    
Nousiainen Jyrki Pinjets 193 175 242 215 200 247 1272    
Tamminen Jarmo UK88 152 184 177 143 157 192 1005    
Lindholm Lars Kamut 190 220 183 187 220 204 1204    
Ovaska Risto Jassit 162 166 192 199 191 223 1133    
Perholehto Jouko UK88 151 158 164 175 201 148 997    
Pitkänen Olli-Pekka Pinjets 206 212 198 269 212 236 1333    
Huittinen Miko   203 149 169 268 157 191 1137    
Hyvinkää yhteensä   1461 1464 1571 1659 1528 1621 9304    
                     
yhteensä     2925 4496 6155 7683 9304      
                     
                     
Salin Sami   211 216 223 222 192 204 1268    
Lundström Pekka   206 170 203 172 161 154 1066    
Grönmark Paavo   184 167 191 235 188 231 1196    
Vikström Jarkko   189 162 157 264 179 164 1115    
Keränen Heikki   175 162 169 161 160 179 1006    
Lindberg Lars-Gunnar   184 166 188 195 212 233 1178    
Abrahamsson Jari   215 220 192 158 189 159 1133    
Peltoniemi Toivo   183 184 248 246 197 192 1250    
                     
Lohja yhteensä   1547 1447 1571 1653 1478 1516 9212    
                     
                     
      2994 4565 6218 7696 9212      
                     
  ERO     69 63 13 -92      
                     
                     
                     

 

 

  LOHJA-HYVINKÄÄ LIITTO-OTTELU  4.10.2008 KLO 15.00        
                       
    1. 2. 3. 4. 5. 6. yht      
Elf Anne   170 174 157 170 176 158 1005      
Jokinen Taru   158 169 201 160 209 177 1074      
Perholehto Aune   163 158 167 191 170 175 1024      
Tamminen Tuula   186 147 237 199 164 201 1134      
Soini Raija   155 125 193 158 147 174 952      
Tapaninen Outi   160 168 163 145 147 137 920      
                       
                       
Hyvinkää yhteensä   992 941 1118 1023 1013 1022 6109      
                       
yhteensä   992 1933 3051 4074 5087 6109        
                       
                       
Lindberg Carita   166 169 179 142 173 174 1003      
Kontio Ritva   190 152 144 159 191 160 996      
Saastamoinen Sirpa   172 181 192 182 170 168 1065      
Tuominen Sari   143 207 170 188 188 151 1047      
Säkkinen Anne-Maj   171 143 149 164 145 156 928      
Sutela Marjatta   181 161 176 138 180 185 1021      
                       
                       
                       
Lohja yhteensä   1023 1013 1010 973 1047 994 6060      
                       
                       
    1023 2036 3046 4019 5066 6060        
                       
  ERO 31 103 -5 -55 -21 -49