KeilaSäbinät finaalin tulokset 8 sarjan jälkeen:        
                 
  Pelaaja tas/srj 4 sarjaa 5.sarja 6.sarja 7. sarja 8. sarja yhteensä
  Lindholm Jesse 16 948 173 273 278 294 1966
  Lindberg Ville-Markus 34 910 235 198 245 210 1798
  Leskinen Simo 13 846 270 224 214 214 1768
  Juntunen Sami 38 921 191 201 253 195 1761
  Salin Sami 0 809 235 218 216 256 1734
  Örnberg Kalevi 8 886 191 223 242 171 1713
  Valli Sami 38 849 235 206 201 219 1710
  Alen Matti 20 804 244 224 222 180 1674
  Lindberg Lars-Gunnar 10 828 218 205 209 203 1663
  Siltala Kai 1 767 216 228 211 238 1660
  Lindholm Pekka 12 800 190 212 226 228 1656
  Keränen Heikki 23 809 216 205 191 209 1630
  Toivonen Sami 8 773 132 247 230 215 1597
  Isotupa Tuomas 13 794 185 136 201 223 1539
  Halme Risto 8 778 188 165 168 191 1490
  Grönmark Paavo 4 744
  Ruohorinne Robert 39 723
  Kurppa Niko 15 713
       
  1. pudotuspeli:    
       
  Juntunen Sami 183 38
  Leskinen Simo 260 13
       
  2. pudotuspeli:
       
  Leskinen Simo 281 13
  Lindberg Ville-Markus 203 34
       
  3. pudotuspeli:    
       
  Leskinen Simo 248 13
  Lindholm Jesse 209 16
   

         Lopullinen järjestys:

 
   
         1. Leskinen Simo  
         2. Lindholm Jesse  
         3. Lindberg Ville-Markus
         4. Juntunen Sami