JOULUNODOTUS KAADOT

        FINAALI 06.01.2009 KLO 15:00

                       
  Lopullinen tilanne                      
                1.1.86 jälkeen syntyneet      
  keilaaja seura tas. tulos yht.     keilaaja seura tas. tulos yht.
1. Isotupa Tuomas RäMe 36 1369 1405   1. Juselius Matti LoBowl 180 1130 1310
2. Mäyry Pekka RäMe 0 1376 1376   2. Juntunen Sami LoBowl 192 1073 1265
3. Peltoniemi Toivo RäMe 36 1336 1372   3. Valli Sami LoBowl 168 1096 1264
4. Wikberg Kaj AT BC 102 1264 1366   4. Luosujärvi Matias Destroyers 186 1072 1258
5. Örnberg Kalevi RäMe 54 1310 1364   5. Elo Aatu JuKeri 204 1051 1255
6. Ruohorinne Robert  (n) LoBowl 234 1126 1360   6. Lampo Sami JuKeri 90 1131 1221
7. Suominen Juha AT BC 78 1280 1358   7. Määttä Santeri Destroyers 234 987 1221
8. Toivonen Sami Lusa 48 1303 1351   8. Rikkola Juuso Cosmic 174 1046 1220
9. Lindberg Lars-Gunnar Kalke-70 48 1301 1349   9. Saarinen Saska LoBowl 234 984 1218
10. Lintilä Lasse RäMe 0 1347 1347   10. Sievälä Tuomas LoBowl 234 979 1213
11. Korhonen Ari RäMe 108 1236 1344   11. Kurppa Niko  Rainbow 42 1165 1207
12. Lindholm Jesse (n) RäMe 60 1282 1342   12. Hyytiä Joonas LoBowl 234 966 1200
13. Halme Risto RäMe 42 1298 1340   13. Salonen Juha-Pekka JuKeri 186 1002 1188
14. Salin Sami RäMe 12 1317 1329   14. Styrman Jenni Boltsi-72 126 1041 1167
15. Sohlberg Rainer Louhi 108 1210 1318   15. Lehmuskanta Sami JuKeri 234 932 1166
16. Alén Matti Aura 108 1206 1314   16. Suokas Joni JuKeri 180 977 1157
17. Helander Erkki AT BC 78 1232 1310   17. Kauhanen Mirko Rainbow 234 922 1156
18. Grönmark Paavo RäMe 18 1287 1305   18. Ollikainen Jarmo LoBowl 234 919 1153
19. Ukkonen Eino Lusa 138 1167 1305   19. Björn Saku LoBowl 234 913 1147
20. Keränen Heikki LoKe 126 1176 1302   20. Merikukka Juho SalKei 132 1013 1145
21. Ryynänen Vili RäMe 132 1163 1295   21. Havanko Juho Cosmic 234 911 1145
22. Kuparinen Kari RäMe 126 1163 1289   22. Maunula Joonas  SC 0 1136 1136
23. Kari Rauno RäMe 114 1172 1286   23. Lindberg Ville  LoBowl 156 977 1133
24. Abrahamsson Jari AT BC 78 1207 1285   24. Heino Miikka LoBowl 234 899 1133
25. Paananen Lauri RäMe 204 1081 1285   25. Huttunen Mika Rainbow 204 927 1131
26. Havulinna Risto LoKe 72 1209 1281   26. Maunula Joel  Rainbow 114 1012 1126
27. Helander Vilho K-12 168 1104 1272   27. Toivonen Jan LoBowl 234 891 1125
28. Pilli Jaakko RäMe 174 1088 1262   28. Fagersteöm Minna LoBowl 234 889 1123
29. Eriksson Jorma RäMe 108 1152 1260   29. Järvinen Janne LoBowl 234 883 1117
30. Talja Pertti K-12 108 1151 1259   30. Lehtonen Tatu Tornados 234 883 1117
31. Lindholm Pekka RäMe 78 1178 1256   31. Leskinen Simo ST 36 1078 1114
32. Vikström Jarkko Louhi 120 1135 1255   32. Ohvo Pinja Mercur 234 864 1098
33. Salin Riitta RäMe 198 1057 1255   33. Koivunen Vesa LoBowl 234 862 1096
34. Tenttula Liisa Salottaret 150 1100 1250   34. Hyvönen Waltteri LoBowl 234 860 1094
35. Sutela Marjatta Säbinät 192 1058 1250   35. Nurmi Sasu JuKeri 234 852 1086
36. Liimatainen Seppo Lusa 162 1083 1245   36. Björn Sanna LoBowl 234 851 1085
37. Teeri Marko Lusa 78 1166 1244   37. Sundqvist Jonatan LoBowl 234 831 1065
38. Tuominen Sari Säbinät 162 1080 1242   38. Koivumäki Ville LoBowl 234 830 1064
39. Merilinna Ulla Säbinät 204 1038 1242   39. Tuomela Jaakko HardBrike 234 820 1054
40. Savolainen Antti RäMe 168 1070 1238   40. Kallinen Valtteri Boltsi-72 234 805 1039
41. Valli Leif AT BC 90 1147 1237   41. Virpo Juho HardBrike 234 804 1038
42. Luosujärvi Risto Destroyers 48 1177 1225   42. Fagerström Riku LoBowl 234 799 1033
43. Ruotsalainen Marjatta Mercur 90 1122 1212   43. Ruokolainen Ada Mercur 234 795 1029
44. Pitkänen Aimo RäMe 150 1056 1206   44. Savimäki Eero LoBowl 234 769 1003
45. Lehtonen Kimmo Tornados 0 1199 1199   45. Räisänen Julius JuKeri 234 766 1000
46. Järvinen Harri Keila-84 120 1076 1196   46. Nissinen Kimi Tornados 234 761 995
47. Leinonen Anja Keila-84 204 988 1192   47. Kuusinen Toni Cosmic 234 754 988
48. Piri Juho Destroyers 72 1117 1189   48. Tuomi Joonas JuKeri 234 750 984
49. Koskela Kimmo GBF 66 1121 1187   49. Seppänen Aki Bombers 234 735 969
50. Puruskainen Eero Keila-84 210 976 1186   50. Uusimaa Antti Bombers 234 734 968
51. Vainio Asko AT BC 132 1052 1184   51. Strandman Julie GB 234 733 967
52. Wahlström Kare Prime BC 120 1063 1183   52. Salomaa Kaaron Erä 234 729 963
53. Merilinna Heikki Rkm-Lhj 180 995 1175   53. Uusimaa Mikko Bombers 234 725 959
54. Kivimäki Jukka AT BC 168 1002 1170   54. Moisio Valtteri LoBowl 234 704 938
55. Salin Arto RäMe 192 972 1164   55. Liski Matti Bombers 234 689 923
56. Luoto Helge Louhi 108 1050 1158   56. Molin Juho Cosmic 234 685 919
57. Kontio Ritva Kalke-70 138 1018 1156   57. Oikelmus Roope Cosmic 234 635 869
58. Grandell Lars HIFK 72 1074 1146   58. Salomaa Kerkko Erä 234 610 844
59. Ylä-Peräinen Teuvo Louhi 120 1025 1145   59. Riipinen Henri Cosmic 234 605 839
60. Ylikarjula Raimo Säh-Ke 126 1018 1144   60. Kärkkäinen Antti HardBrike 234 526 760
61. Tanhuanpää Raim Keila-84 156 983 1139   61. Salmi Leevi LoBowl 234 477 711
62. Seppänen Reima GBF 192 946 1138   62. Korkiakoski Sami LoBowl 234 460 694
63. Teeri Mika Bombers 228 903 1131   63. Tavi Petra GB 234 366 600
64. Ylikarjula Sami Säh-Ke 192 938 1130              
65. Kivikoski Lasse Kalke-70 234 887 1121              
66. Huhtimo Veikko K-12 150 963 1113              
67. Vienola Torsti Keila-84 216 868 1084              
68. Virta Jari RäMe 234 837 1071              
69. Styrman Helena Boltsi-72 174 859 1033              
70. Bergholm Carola Säbinät 174 852 1026              
71. Juhola Hannu Keila-84 150 873 1023              
72. Opas Petri Pinjets 162 736 898              
73.                      
74.                      
75.                      
76.                      
77.                      
78.