Rännimaljan Finaali 31.1.2010                            
                                             
Nimi Seura tas/4srj. 1.srj. 2.srj 3.srj 4.srj 4srj. puh. 4srj. yht. 5.srj. 6.srj. 7.srj. 8.srj. 4srj. puh. 8srj. yht.                
Åhlfors Kalle RäMe 28 246 214 205 186 851 879 171 215 246 191 823 1730                
Mäyry Pekka RäMe 0 228 172 198 221 819 819 189 184 237 205 815 1634                
Örnberg Kalevi RäMe 24 204 204 157 180 745 769 234 234 140 225 833 1626                
Kalasniemi Petri Cocktail 100 189 157 197 144 687 787 189 176 184 179 728 1615                
Halme Ari RäMe 0 201 164 179 180 724 724 210 234 254 180 878 1602                
Lindberg Lars-Gunnar KalKe-70 36 196 208 164 174 742 778 200 216 178 191 785 1599                
Vainio Asko AT BC 80 187 156 137 189 669 749 203 145 198 204 750 1579                
Wiman Päivi RäMe 44 158 162 184 169 673 717 178 201 183 247 809 1570                
Lintilä Lasse RäMe 0 168 169 162 243 742 742 206 256 168 184 814 1556                
Manner Mika RäMe 8 178 196 186 178 738 746 201 177 199 209 786 1540                
Salin Sami RäMe 0 210 180 264 165 819 819 215 176 156 156 703 1522                
Oksanen Jere Cocktail 60 190 169 155 179 693 753 174 191 178 162 705 1518                
Juselius Matti LoBowl 52 214 167 206 170 757 809 124 194 153 152 623 1484                
Lindberg Ville-Markus LoBowl 88 234 153 143 145 675 763 176 150 150 150 626 1477                
Sievälä Tuomas LoBowl 124 149 156 140 157 602 726 161 148 178 118 605 1455                
Sundqvist Jonatan LoBowl 156 154 125 114 193 586 742 128 134 145 141 548 1446                
Koukkari Petra RäMe 64 171 165 131 181 648 712                            
Alén Matti Aura 72 120 137 199 183 639 711   Pudotuspelit:                  
Salin Riitta RäMe 128 130 114 139 172 555 683                            
Palermaa Toni Patteri 0 147 195 190 134 666 666   keilaaja Seura tas./srj. puh.tulos yht.tulos          
Grönmark Paavo RäMe 0 170 167 146 165 648 648 4. Kalasniemi Petri Cocktail 25 173 198          
Tiainen Hannu Sinetti Prime 88 161 98 129 149 537 625   Örnberg Kalevi RäMe 6 266 272          
Suominen Juha AT BC dns                                        
Maunula Joonas SC dns               Örnberg Kalevi RäMe 6 214 220          
                  3. Mäyry Pekka RäMe 0 214 214          
                                             
                  1. Örnberg Kalevi RäMe 6 247 253          
                  2. Åhlfors Kalle RäMe 7 169 176          
                                             
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                                                                       Örnberg (1)                      Åhlfors (2)                 Kalasniemi (4)                                   Mäyry (3)