Lusan Keilakisa Finaali 7.3.2010                
                             
  seura tas/4srj. 1.srj. 2.srj. 3.srj. 4.srj. yht. 4srj. tas/4srj. 5.srj 6.srj 7.srj 8.srj yht.8srj.  
Moisio Valtteri LoBowl 156 141 210 145 179 831 156 193 200 159 224 1763  
Kontio Ritva KalKe-70 84 213 208 185 169 859 84 208 234 177 185 1747  
Kari Rauno RäMe 80 199 193 235 190 897 80 148 213 202 190 1730  
Lindholm Jesse RäMe 32 169 225 264 178 868 32 190 178 208 228 1704  
Valli Leif AT BC 60 235 159 217 234 905 60 183 199 175 176 1698  
Luoto Helge Louhi 68 155 210 210 206 849 68 223 179 167 208 1694  
Huhtimo Veikko Lusa 100 191 153 152 178 774 100 215 201 172 232 1694  
Abrahamsson Jari AT BC 48 141 194 200 181 764 48 215 197 203 256 1683  
Mäyry Pekka RäMe 0 173 177 244 225 819 0 207 224 234 191 1675  
Salin Sami RäMe 0 172 199 204 190 765 0 205 192 234 259 1655  
Wikberg Kaj AT BC 64 208 192 186 211 861 64 199 153 167 170 1614  
Eriksson Jorma RäMe 72 161 204 153 189 779 72 201 173 190 189 1604  
Ojala Markku Rkm-Lohja 100 181 202 156 182 821 100 166 188 131 158 1564  
Lundén Roosa GB 36 177 178 202 173 766 36 168 209 162 182 1523  
Lappalainen Vesa Alfa B C 56 176 175 167 207 781 56 162 153 197 156 1505  
Juselius Matti LoBowl 56 145 145 236 200 782 56 141 174 154 174 1481  
Lindberg Lars-Gunnar KalKe-70 44 183 193 190 150 760              
Sundqvist Jonatan LoBowl 156 132 159 143 149 739   Pudotuspelit        
Lappeteläinen Pia Säh-Ke 156 134 128 176 121 715       tas. puhdas yht.  
Isotupa Tuomas RäMe 24 192 188 167 136 707   Rauno Kari 20 183 203  
Halme Risto RäMe 36 152 133 204 158 683 4. Lindholm Jesse 8 188 196  
Tuominen Sari Säbinät 108         dns              
Kurppa Niko SC 4         dns   Rauno Kari 20 233 253  
Huusko Kalle RäMe 16         dns 3. Kontio Ritva 21 184 205  
                             
                1. Rauno Kari 20 181 201  
                2. Moisio Valtteri 39 147 186